全市场ETF基金今日合计成交额1124.77亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有187只,下跌的有554只。
证券时报数据宝统计,截至6月19日收盘,全市场797只ETF基金,合计成交额1124.77亿元,分类型统计,股票型合计成交466.05亿元、货币型合计成交328.32亿元、债券型合计成交176.81亿元、QDII合计成交144.01亿元、商品型合计成交9.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有187只,占比24.29%,涨幅超2%的有41只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨4.96%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有新华中证云计算50ETF(560660)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、易方达中证人工智能主题ETF(159819)等,分别上涨4.82%、3.89%、3.79%。今日下跌的有554只,抖客网,占比71.95%,跌幅超2%的有23只,跌幅居前的有华宝中证港股通互联网ETF(513770)、华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)、富国中证港股通互联网ETF(159792)等,分别下跌2.77%、2.68%、2.54%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有40只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.354 4.96
560660 新华中证云计算50ETF 1.240 4.82
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.335 3.89
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.013 3.79
159739 大数据ETF 1.286 3.63
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.192 3.56
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.293 3.44
159994 5GETF 0.910 3.41
159890 招商中证云计算ETF 1.374 3.39
512930 平安人工智能ETF 1.532 3.30
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.104 3.27
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.343 3.23
159738 云计算ETF沪港深 1.195 3.20
515400 富国中证大数据产业ETF 1.121 3.13
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.126 3.11
159811 博时5G50ETF 1.150 3.05
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.033 2.99
159695 嘉实国证通信ETF 1.147 2.96
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.050 2.94
562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.100 2.90
516700 华宝大数据ETF 1.178 2.88
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.269 2.84
159998 计算机ETF 1.105 2.79
516860 博时金融科技ETF 1.096 2.72
159899 招商中证全指软件ETF 1.048 2.54
517390 云计算AH 1.145 2.51
516520 智能驾驶 0.992 2.48
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.035 2.48
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.099 2.42
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.930 2.42
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.806 -2.77
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.908 -2.68
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.653 -2.54
159789 建信中证饮料主题ETF 0.819 -2.50
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.442 -2.43
512200 南方中证全指房地产ETF 0.626 -2.34
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.795 -2.33
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.801 -2.32
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.849 -2.30
512690 酒ETF 0.811 -2.29
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.048 -2.24
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.891 -2.20
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.802 -2.20
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.028 -2.19
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.602 -2.11
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.943 -2.08
517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 0.944 -2.07
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.054 -2.04
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.721 -2.04
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.773 -2.03
159636 港股通科技30ETF 0.872 -2.02
159736 饮食ETF 0.878 -2.01
516970 广发中证基建工程ETF 1.220 -2.01
159843 招商国证食品饮料ETF 0.792 -1.98
159862 食品ETF 0.842 -1.98
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.091 -1.98
159881 国泰中证有色金属ETF 0.997 -1.97
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.050 -1.96
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.801 -1.96
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.003 -1.96
原标题:【71.95%的ETF基金今日下跌】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1124.77亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有187只,下跌的有554只。 证券时报数据宝统计,截至6月19日收盘,全市场797只ETF基金,合计成交额1124.77亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/236848.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |